|
MÉDIA°C |
|||||||||||||
| MESES/2013 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO |
| CIDADES/LOCAIS | |||||||||||||
| +SÃO JOAQUIM | 16,1 | 16,8 | 14,5 | 13,4 | 11,2 | 10,2* | |||||||
| ANOMALIA 1955/2012 | -1,1 | -0,4 | -1,6 | -0,2 | +0,1 | +0,5 | |||||||
| **CLIMATERRA | 16,1 | 16,8 | 14,4 | 12,8 | 10,8 | 9,8* | |||||||
| ANOMALIA 1998/2012 | -1,5 | -0,8 | -2,5 | -1,3 | +0,5 | -0,2 | |||||||
| ++CHAPADA | 16,8 | 17,7 | 15,2 | 13,3 | 11,3 | 10,2* | |||||||
| ++HIRAGAMI | 15,8 | 16,6 | 14,2 | 12,8 | 11,0 | 9,8* | |||||||
| **CRUZEIRO | 15,6 | 16,5 | 14 | 12,5 | 10,5 | 9,4* | |||||||
| ++URUPEMA | 16,1 | 17,1 | 14,3 | 11,5 | 9,0 | 8,7* | |||||||
| ++BOM JARDIM | 16,3 | 17,4 | 14,7 | 12 | 9,4 | 8,8* | |||||||
| +M. DA IGREJA | 12,7 | 14,1 | 11,8 | 11,1 | 9,7 | 8,5* | |||||||
| **VALE DA NEVE | — | — | — | — | — | 8,6*** | |||||||
- INMET, ++ EPAGRI E ** CLIMATERRA, * ATÉ O DIA 27 *** até o dia 23


