COMPARATIVO DE JULHO DE 2016 COM JULHO DE 2017 EM ALGUMAS ESTAÇÕES DE SC

COMPARATIVO DE JULHO DE 2016 COM JULHO DE 2017 EM ALGUMAS ESTAÇÕES DE SC, ASSIM COMO INVERNO CALENDÁRIO (21 DE JUNHO A 22 DE SETEMBRO) DE 2016 COM 2017.

 

 Abaixo as tabelas comparativas entre 2016/2017.

MÉDIA JULHO °C INVERNO CALENDÁRIO+
ESTAÇÃO 2016 2017 DIF°C 2016 2017 DIF°C
B.JARDIM* 8,1 7,4 -0,7 7,9 7,6 -0,3
PERICÓ/S.JOAQUIM** 7,7 8,1
SANTO ANTÃO/S.JOAQUIM** 8,0 8,3
M.DA IGREJA/B.J*** 8,0 8,3 0,3 8,0 8,5 0,5
M.TORRES/URUPEMA* 8,0 8,4 0,4 8,0 8,7 0,7
CRUZEIRO/S.JOAQUIM** 8,5   8,9
SANTA BÁRBARA/B.JARDIM** 8,6   8,9
URUPEMA* 7,5 8,9 1,4 7,3 9,2 1,9
CRUZEIRO/S.JOAQUIM**** 8,3 9,2 0,9 8,6 9,4 0,8
MUNDO NOVO/URUBICI* 8,6 9,4 0,8 8,6 9,7 1,1
CLIMATERRA/CIDADE S.JOAQUIM 9,4 10,0 0,6 9,3 10,4 1,1
SANTA ISABEL/S.JOAQUIM* 9,8 10,2 0,4 9,7 10,5 0,8
SÃO JOAQUIM *** 9,8 10,6 0,8 9,9 11,0 1,1
FRAIBURGO* 11,3 10,6 -0,7 11,1 11,1 0,0
LAGES*** 11,0 11,7 0,7 11,0 12,0 1,0
CRICIÚMA/SATC 14,5 15,0 0,5 14,3 15,4 1,1
FPOLIS/CARIJÓ* 14,8 16,3 1,5 14,7 16,8 1,1
FPOLIS/RATONES/SÍTIO 3 MENINAS 16,6   16,9
ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG 15,5 16,9 1,4 15,6 17,2 1,6
FLORINAÓPOLIS*** 15,9 17,5 1,6 15,8 17,9 2,1
* EPAGRI
** FERNANDO KEISER
*** INMET
**** Climaterra
 + 21/6 a 31/7

 

 

 

 

 

Devido ao tempo seco em vários pontos de SC o frio da madrugada foi mais forte que o normal na média.

M.MÍNIMA./JULHO  °C INVERNO CALENDÁRIO+
ESTAÇÃO 2016 2017 DIF. °C 2016 2017 DIF°C
B.JARDIM* 1,7 0,2 1,5 1,5 0,3 -1,2
PERICÓ/S.JOAQUIM** 0,4 1,0
SANTO ANTÃO/S.JOAQUIM** 0,7 1,3
M.DA IGREJA/B.J*** 4,6 5,2 0,6 4,7 5,6 0,9
M.TORRES/URUPEMA* 4,6 5,5 0,9 4,7 5,8 1,1
CRUZEIRO/S.JOAQUIM** 3,5   4,0
SANTA BÁRBARA/B.JARDIM** 3,0   3,4
URUPEMA* 1,6 3,0 1,4 1,6 3,4 1,8
CRUZEIRO/S.JOAQUIM**** 3,6 3,1 -0,5 3,9 3,7 -0,2
MUNDO NOVO/URUBICI* 5,1 5,8 0,7 5,1 6,2 1,1
CLIMATERRA/CIDADE S.JOAQUIM 4,8 5,0 0,2 4,7 5,6 0,9
SANTA ISABEL/S.JOAQUIM* 4,3 3,9 -0,4 9,7 10,5 0,8
SÃO JOAQUIM *** 5,8 6,6 0,8 6 7,0 1,0
FRAIBURGO* 5,8 4,5 1,3 5,9 5,3 0,6
LAGES*** 7,1 7,3 0,2 7,1 7,9 0,8
CRICIÚMA/SATC 9,5 8,4 1,1 9,7 8,6 1,1
FPOLIS/CARIJÓ* 10,7 11,4 0,7 10,9 11,9 1,0
FPOLIS/RATONES/SÍTIO 3 MENINAS 12,0   12,4
ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG 10,7 8,7 -2,0 10,7 9,1 -1,6
FLORINAÓPOLIS*** 12,4 13,5 1,1 12,5 13,9 1,4
* EPAGRI
** FERNANDO KEISER
*** INMET
**** Climaterra
 + 21/6 a 31/7

 

 

 

 

 

 

 

 

Em contrapartida o tempo seco deixou as tardes quentes a bem quentes no Estado.

 

M.MÁXIMA/JULHO  °C INVERNO CALENDÁRIO+
ESTAÇÃO 2016 2017 DIF. °C 2016 2017 DIF °C
B.JARDIM* 17,5 18,3 1,3 17,5 18,4 0,9
PERICÓ/S.JOAQUIM** 18,9   18,8  
SANTO ANTÃO/S.JOAQUIM** 19,2   19,1  
M.DA IGREJA/B.J*** 12,4 12,8 0,4 12,2 12,7 0,5
M.TORRES/URUPEMA* 12,6 12,9 0,3 12,3 12,9 0,6
CRUZEIRO/S.JOAQUIM** 15,9   15,9  
SANTA BÁRBARA/B.JARDIM** 17,8   17,9  
URUPEMA* 15,9 17,7 1,5 15,5 17,7 2,2
CRUZEIRO/S.JOAQUIM**** 14,7 16,8 2,1 14,8 16,6 1,8
MUNDO NOVO/URUBICI* 13,8 14,9 0,9 13,6 14,7 1,1
CLIMATERRA/CIDADE S.JOAQUIM 16,3 17,8 1,5 16,2 17,8 1,6
SANTA ISABEL/S.JOAQUIM* 18,9 20,3 1,4 18,8 20,3 1,5
SÃO JOAQUIM *** 15,6 16,6 1,0 15,5 16,6 1,1
FRAIBURGO* 19,8 20,4 0,6 19,4 20,3 0,9
LAGES*** 17,3 18,8 1,5 17,0 18,6 1,6
CRICIÚMA/SATC 21,7 24,9 3,2 21,2 25 3,8
FPOLIS/CARIJÓ* 19,8 22,3 2,5 19,6 22,6 3,0
FPOLIS/RATONES/SÍTIO 3 MENINAS 23,0   23,2  
ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG 21,9 26,6++ 4,7 22 26,9 4,9
FLORINAÓPOLIS*** 20,1 22,5 2,4 19,9 22,9 3,0
* EPAGRI
** FERNANDO KEISER
*** INMET
**** Climaterra
 + 21/6 a 31/7
 ++ RECORDE EM 81 ANOS

 

 

 

 

 

 

 

 

Muito seco em julho de 2017, no geral desde 1988 não se via uma estiagem tão forte e ampla em SC, muitas estações foi o mais seco já registrado.

 

PRECIPITAÇÃO/JULHO mm INVERNO CALENDÁRIO+
ESTAÇÃO 2016 2017 DIF.mm 2016 2017 DIF mm
B.JARDIM* 174,0 14,2 -159,8 175,0 14,2 -160,8
PERICÓ/S.JOAQUIM** 11,9 16,1  
SANTO ANTÃO/S.JOAQUIM** 8,3 15,3  
M.DA IGREJA/B.J*** 137,4 29,2 -108,2 137,4 41,8 -95,6
M.TORRES/URUPEMA* 119,0 36,6 -82,4 119,0 51,4 -67,6
CRUZEIRO/S.JOAQUIM** 10,8   10,8  
SANTA BÁRBARA/B.JARDIM** 19,2   19,2  
URUPEMA* 104,2 19,2 -85,0 104,2 22,0 -82,2
CRUZEIRO/S.JOAQUIM**** 168,0 11,0 -157,0 170,0 11,0 -159,0
MUNDO NOVO/URUBICI* 144,0 35,2 -108,8 144,0 39,2 -104,8
CLIMATERRA/CIDADE S.JOAQUIM 199,6 15,4+++ -184,2 199,6 15,4 -184,2
SANTA ISABEL/S.JOAQUIM* 116,2 13,2 -103,0 116,2 13,2 -103,0
SÃO JOAQUIM *** 191,7 20,2++ -171,5 191,7 20,2 -171,5
FRAIBURGO* 53,6 7,8 -45,8 171,0 7,8 -163,2
LAGES*** 119,6 10,4 -109,2 122,6 12,6 -110,0
CRICIÚMA/SATC 142,6 6,5 -136,1 143,4 8,3 -135,1
FPOLIS/CARIJÓ* 93,4 4,6 -88,8 93,4 5,8 -87,6
FPOLIS/RATONES/SÍTIO 3 MENINAS 2,8   2,8  
ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG 124,0 18,0 -106,0 130,0 18,0 -112,0
FLORINAÓPOLIS*** 116,2 10,0 -106,2 132,0 12,0 -120,0
* EPAGRI
** FERNANDO KEISER
*** INMET
**** Climaterra
 + 21/6 a 31/7
 ++ RECORDE EM 63 ANOS
 +++ RECORDE DE 20 ANOS

 

 

 

 

 

 

 

Em horas de frio está bem abaixo nos topos e bom nos vales e baixadas das áreas de frutas temperadas.

HORAS DE FRIO<7,3°C INVERNO CALENDÁRIO+
ESTAÇÃO 2016 2017 DIF. 2016 2017 DIF
B.JARDIM* 326 339 13 449 449 0
PERICÓ/S.JOAQUIM** 313 400  
SANTO ANTÃO/S.JOAQUIM** 291 365  
M.DA IGREJA/B.J*** 282 304 22 392 346 -46
M.TORRES/URUPEMA* 288 270 -18 411 309 -102
CRUZEIRO/S.JOAQUIM** 235   274  
SANTA BÁRBARA/B.JARDIM** 275   332  
URUPEMA* 344 245 -99 472 301 -171
CRUZEIRO/S.JOAQUIM**** 281 215 -66 383 253 -130
MUNDO NOVO/URUBICI* 252 224 -28 353 243 -110
CLIMATERRA/CIDADE S.JOAQUIM 227 173 -54 328 194 -134
SANTA ISABEL/S.JOAQUIM* 236 199 -37 323 247 -76
SÃO JOAQUIM *** 206 157 -46 257 169 -88
FRAIBURGO* 186 196 10 226 210 -16
LAGES*** 171 116 -55 193 118 -75
CRICIÚMA/SATC 73 77 4 79 84 5
FPOLIS/CARIJÓ* 51 36 -15 52 36 -16
FPOLIS/RATONES/SÍTIO 3 MENINAS 33   33  
ITAPIRANGA/SR.WOLFGANG  —  —  —  —  —  —
FLORINAÓPOLIS*** 8 12 4 8 12 4
* EPAGRI
** FERNANDO KEISER
*** INMET
**** Climaterra
 + 21/6 a 31/7

 

 

ANOMALIA EM JULHO NO BRASIL

 

 

 

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.